|
O CERT.br, Centro de Estudos,
Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil, mantém estatísticas sobre reclamações
de spams recebidas. Estas estatísticas de spam são geradas através
das informações obtidas via reclamações de spams, partindo do Brasil,
feitas ao SpamCop e ao Abusix.org.
Após processar estas reclamações o SpamCop e o Abusix.org as encaminham ao CERT.br que, além de outras ações, gera
estatísticas publicamente disponíveis. Na página do CERT.br estão
disponíveis informações
detalhadas sobre estas estatísticas.
Totais acumulados desde 2003
Estatísticas de dezembro de 2009
Abaixo são apresentadas as seguintes categorias de estatísticas
disponíveis:
Os valores apresentados são referentes ao último mês e estão agrupados
por contatos da rede — dados completos e estatísticas
trimestrais e anuais podem ser encontradas na página de estatísticas de spam
do CERT.br.
![voltar [voltar]](/images/voltar-small.png)
SpamCop: Notificações de envio de spam (Top 15)
|
| 1 | Telemar Norte Leste |
| 2 | Telesp |
| 3 | Brasil Telecom |
| 4 | LocaWeb |
| 5 | Global Village Telecom |
| 6 | Vivax |
| 7 | Vivo |
| 8 | Claro |
| 9 | CTBC Telecom |
| 10 | NET Servicos de Comunicacao |
| 11 | Telefonica Data |
| 12 | Embratel |
| 13 | Tim Celular |
| 14 | Way TV Belo Horizonte |
| 15 | Agencia Estadual de Tecnologia da Informacao - PE |
|
![voltar [voltar]](/images/voltar-small.png)
SpamCop: Notificações de proxies abertos (Top 15)
|
| 1 | Telemar Norte Leste |
| 2 | Telesp |
| 3 | Brasil Telecom |
| 4 | Global Village Telecom |
| 5 | NET Servicos de Comunicacao |
| 6 | Vivax |
| 7 | Claro |
| 8 | Vivo |
| 9 | CTBC Telecom |
| 10 | Embratel |
| 11 | Telefonica Data |
| 12 | Tim Celular |
| 13 | Way TV Belo Horizonte |
| 14 | Adelphia Comunicacoes |
| 15 | Televisao Cidade |
|
![voltar [voltar]](/images/voltar-small.png)
SpamCop: Notificações de spamvertised website (Top 15)
|
| 1 | LocaWeb |
| 2 | Telesp |
| 3 | Brasil Telecom |
| 4 | Alog |
| 5 | Telemar Norte Leste |
| 6 | Practical Way Services SC |
| 7 | Dominio BR Consultoria em Informatica |
| 8 | Planimarketing Planejamento e Marketing |
| 9 | Universo Online |
| 10 | Way TV Belo Horizonte |
| 11 | Adelphia Comunicacoes |
| 12 | Vivo |
| 13 | NET Servicos de Comunicacao |
| 14 | Lamarque Industria e Comercio de Confeccoes |
| 15 | Ultrawave Telecom |
|
![voltar [voltar]](/images/voltar-small.png)
SpamCop: Notificações acumuladas de todas as categorias (Top 15)
|
| 1 | Telemar Norte Leste |
| 2 | Telesp |
| 3 | Brasil Telecom |
| 4 | Global Village Telecom |
| 5 | Vivax |
| 6 | NET Servicos de Comunicacao |
| 7 | Vivo |
| 8 | Claro |
| 9 | LocaWeb |
| 10 | CTBC Telecom |
| 11 | Embratel |
| 12 | Telefonica Data |
| 13 | Tim Celular |
| 14 | Way TV Belo Horizonte |
| 15 | Adelphia Comunicacoes |
|
![voltar [voltar]](/images/voltar-small.png)
Abusix.org: Notificações de envio de spam (Top 15)
|
| 1 | Telemar Norte Leste |
| 2 | Telesp |
| 3 | Brasil Telecom |
| 4 | NET Servicos de Comunicacao |
| 5 | Global Village Telecom |
| 6 | Vivax |
| 7 | CTBC Telecom |
| 8 | Claro |
| 9 | Vivo |
| 10 | Embratel |
| 11 | Telefonica Data |
| 12 | Comercial Cabo TV Sao Paulo |
| 13 | Way TV Belo Horizonte |
| 14 | Tim Celular |
| 15 | Adelphia Comunicacoes |
|
![voltar [voltar]](/images/voltar-small.png)
Descrição das categorias
- SpamCop
- Notificações de Spamvertised Website —
reclamações sobre máquinas que hospedam páginas com
produtos e serviços sendo oferecidos no spam.
- Notificações de Proxy Aberto — reclamações
sobre máquinas com serviço de proxy mal configurado,
sendo abusadas.
- Notificações de Envio de Spam — reclamações sobre
máquinas enviando spam.
- Abusix.org
- Notificações de Envio de Spam — reclamações sobre
máquinas enviando spam para spamtraps mantidos pelo
grupo.
|